Код товара :MFCL2740DWR1
- Бренд: Brother
- Формат : А4
-
Консультация
По всем вопросам звоните:
Заказать обратный звонок -
Доставка
-
Оплата
Основные характеристики
Показать всеСкорость ч/б (А4) | 30 стр/мин |
Формат | А4 |
Цвет печати | монохромная (черно-белая) |
Сфера применения | Для компании |
Технология печати | лазерная |
Тип устройства | МФУ |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Размещение | настольный |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Глубина цвета | 24 бит |
Количество картриджей | 1 |
Описание товара
Основные возможности:
-
Печать, копирование, сканирование и работа с факсами
-
Wi-Fi и проводная сеть
-
Скорость печати: до 30 стр/мин
-
Автоматическая двусторонняя печать и сканирование
-
Автоподатчик на 35 листов
- 3 года гарантии
Основные характеристики
Скорость ч/б (А4) | 30 стр/мин |
Формат | А4 |
Цвет печати | монохромная (черно-белая) |
Сфера применения | Для компании |
Технология печати | лазерная |
Тип устройства | МФУ |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Размещение | настольный |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Глубина цвета | 24 бит |
Количество картриджей | 1 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Оттенки серого | 256 |
Поддержка AirPrint | есть |
Функция факса | есть |
Поддержка PostScript | есть |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Отправка изображения по e-mail | есть |
PC Fax | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Вес | 11.8 кг |
Память факса | 500 страниц |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.50 с |
Время выхода первой копии | 10 с |
Время разогрева | 9 с |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 л |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 л |
Разрешение факса | 600x600 |
Разрешение ч/б печати | 2400x600 |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1200 страниц |
Скорость ч/б копирования (A4) | 30 стр./мин |
Уровень шума в режиме ожидания | 33 Дб |
Уровень шума при работе | 50 Дб |
Объем памяти | 64 Мб |
Подача бумаги (максимальная) | 250 л |
Подача бумаги (стандартная) | 250 л |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
Разрешение сканера | 2400x600 |
Количество установленных шрифтов PCL | 91 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/с |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Частота процессора | 266 МГц |
Шаг масштабирования | 1 % |
Артикул | MFCL2740DWR1 |
Интерфейс |
Ethernet Wi-Fi USB |
Тип | лазерный |
Тип носителя |
плёнка карточки глянцевая бумага конверты матовая бумага этикетки |
Совместимые операционные системы |
Linux Windows Mac OS |
Уровень шума в режиме ожидания | 33 Дб |
Расходные материалы
Отзывы 0
- У товара пока нет отзывов.
Оставить свой отзыв